鋼質(zhì)管道內(nèi)防腐層
一、產(chǎn)品簡介
鋼質(zhì)管道內(nèi)防腐層分為熔結(jié)環(huán)氧粉末內(nèi)涂層和液體環(huán)氧涂料內(nèi)涂層。
二、執(zhí)行標準
鋼質(zhì)管道熔結(jié)環(huán)氧粉末內(nèi)涂層技術(shù)標準 SY/T 0442-1997
鋼質(zhì)管道液體環(huán)氧涂料內(nèi)涂層技術(shù)標準 SY/T0457-2000
三、應(yīng)用范圍
鋼質(zhì)管道液體環(huán)氧涂料內(nèi)涂層應(yīng)用于輸送介質(zhì)為原油、天然氣、水且介質(zhì)溫度不大于100℃的鋼質(zhì)管道。
鋼質(zhì)管道熔結(jié)環(huán)氧粉末內(nèi)涂層應(yīng)用于輸送各種油品、天然氣和給排水鋼質(zhì)管道。
四 、內(nèi)防腐生產(chǎn)工藝流程
五、內(nèi)防腐層厚度
1.液體環(huán)氧涂料內(nèi)防腐層等級及厚度
防腐層等級 | 干膜厚度(μm) |
普通級 | ≥200 |
加強級 | ≥250 |
特加強級 | ≥300 |
注:焊縫的防腐層厚度,不得低于管本體防腐層規(guī)定的80%。 |
2.鋼質(zhì)管道熔結(jié)環(huán)氧粉末內(nèi)涂層的厚度規(guī)定
管道使用要求 | 內(nèi)涂層厚度(μm) | |
減阻型管道 | ≥50 | |
防腐性管道 | 普通級 | ≥250 |
加強級 | ≥350 |
六、鋼管內(nèi)防腐性能指標
1.液體環(huán)氧涂料內(nèi)防腐層性能指標:
序號 | 項目 | 性能指標 | 試驗方法 | |
1 | 外觀 | 表面應(yīng)平整、光滑、無氣泡、無劃痕 | 目測或內(nèi)窺鏡 | |
2 | 硬度(2H鉛筆) | 表面無劃痕 | GB/T6739—1996 | |
3 | 耐化學(xué)穩(wěn)定性(90d) | 10% NaOH | 防腐層完整、無起泡、無脫落 | GB/T 1763—1979(1989) |
10% H2SO4 | ||||
3% NaCL | ||||
4 | 耐含油污水性(100℃,1000h) | 防腐層完整、無起泡、無脫落 | GB/T 1733—1993(乙法) | |
5 | 耐鹽霧性(500h) | 通過 | GB/T 1771—1991 | |
6 | 耐原油(80℃,30d) | 防腐層完整、無起泡、無脫落 | GB/T 1734—1993 |
2.熔結(jié)環(huán)氧粉末內(nèi)防腐的質(zhì)量指標
序號 | 項目 | 質(zhì)量指標 | 試驗方法 | ||
1 | 外觀 | 表面平整,色澤均勻,無氣泡、開裂、縮孔,允許有輕度桔皮狀花紋 | 目測 | ||
2 | 抗沖擊強度 | ≥11 | SY/T0442—97 | ||
3 | 耐磨性 | ≤20 | GB/T1768—1979 | ||
4 | 附著力 | (拉開法)(MPa) | ≥19.6 | GB/T5210—1985 | |
(撬剝法)(級) | 1—3 | SY/T0442—97 | |||
5 | 抗彎曲(40) | 涂層無裂痕 | SY/T0442—97 | ||
6 | 體積電阻率(Ω.m) | ≥1×1013 | GB/T1410—1989 | ||
7 | 電氣強度(MV/m) | ≥30 | GB/T1410—1989 | ||
8 | 陰極剝離(65℃,48h)(mm) | ≤8 | SY/T4013—95 | ||
9 | 鹽霧試驗(1000h) | 涂層無變化 | GB/T1771—1991 | ||
10 | 耐化學(xué)介質(zhì)腐蝕 | 10% HCL 常溫、90d | 合格 | GB/T1763—1979 | |
10% H2SO4 常溫、90d | |||||
3.5% NaCL 常溫、90d | |||||
10% NaOH 常溫、90d | |||||
油田污水,80℃、90d | 合格 | GB/T1733—1993 | |||
原油,80℃、90d | |||||
汽油,常溫、90d | |||||
柴油,常溫、90d | |||||
煤油,常溫、90d |
版權(quán)所有 ? 遼寧恒久管業(yè)有限公司 營業(yè)執(zhí)照 技術(shù)支持:龍采科技集團 遼ICP備13002569號-1 公安機關(guān)備案號:21038102000073